以超赛程

    以超赛程

    以超赛程列表

    以超未开始赛程

    序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
    1 2025年12月08日 02:00 以超 海法夏普尔 内坦亚马卡比 未开始
    2 2025年12月08日 02:30 以超 贝夏普尔 特拉维夫马卡比 未开始
    3 2025年12月09日 01:45 以超 莱纳比尼马卡比 萨克宁 未开始
    4 2025年12月09日 01:45 以超 阿什杜德 伊罗尼太巴列 未开始
    5 2025年12月09日 02:00 以超 贝塔耶路撒冷 耶路撒冷夏普尔 未开始
    6 2025年12月13日 21:00 以超 阿什杜德 耶路撒冷夏普尔 未开始
    7 2025年12月13日 23:00 以超 基尔史莫纳夏普尔 特拉维夫夏普尔 未开始
    8 2025年12月14日 00:00 以超 海法夏普尔 伊罗尼太巴列 未开始
    9 2025年12月14日 01:30 以超 贝夏普尔 内坦亚马卡比 未开始
    10 2025年12月14日 02:00 以超 贝塔耶路撒冷 萨克宁 未开始
    11 2025年12月14日 02:00 以超 莱纳比尼马卡比 海法马卡比 未开始
    12 2025年12月14日 02:00 以超 特拉维夫马卡比 迪克瓦夏普尔 未开始
    13 2025年12月21日 02:00 以超 耶路撒冷夏普尔 海法夏普尔 未开始
    14 2025年12月21日 02:00 以超 迪克瓦夏普尔 基尔史莫纳夏普尔 未开始
    15 2025年12月21日 02:00 以超 特拉维夫夏普尔 莱纳比尼马卡比 未开始
    16 2025年12月21日 02:00 以超 伊罗尼太巴列 贝夏普尔 未开始
    17 2025年12月21日 02:00 以超 海法马卡比 贝塔耶路撒冷 未开始
    18 2025年12月21日 02:00 以超 内坦亚马卡比 特拉维夫马卡比 未开始
    19 2025年12月21日 02:00 以超 萨克宁 阿什杜德 未开始
    20 2025年12月31日 02:00 以超 贝塔耶路撒冷 特拉维夫夏普尔 未开始
    21 2025年12月31日 02:00 以超 海法夏普尔 萨克宁 未开始
    22 2025年12月31日 02:00 以超 贝夏普尔 耶路撒冷夏普尔 未开始
    23 2025年12月31日 02:00 以超 莱纳比尼马卡比 基尔史莫纳夏普尔 未开始
    24 2025年12月31日 02:00 以超 特拉维夫马卡比 伊罗尼太巴列 未开始
    25 2025年12月31日 02:00 以超 内坦亚马卡比 迪克瓦夏普尔 未开始
    26 2025年12月31日 02:00 以超 阿什杜德 海法马卡比 未开始
    27 2026年01月04日 02:00 以超 耶路撒冷夏普尔 特拉维夫马卡比 未开始
    28 2026年01月04日 02:00 以超 迪克瓦夏普尔 莱纳比尼马卡比 未开始
    29 2026年01月04日 02:00 以超 特拉维夫夏普尔 阿什杜德 未开始
    30 2026年01月04日 02:00 以超 伊罗尼太巴列 内坦亚马卡比 未开始

    以超已结束赛程

    序号 日期 类型 赛事 比分
    1 2025年12月07日 以超 基尔史莫纳夏普尔vs海法马卡比 0-1
    2 2025年12月06日 以超 特拉维夫夏普尔vs迪克瓦夏普尔 4-0
    3 2025年12月04日 以超 特拉维夫马卡比vs海法夏普尔 2-1
    4 2025年12月04日 以超 伊罗尼太巴列vs贝塔耶路撒冷 0-5
    5 2025年12月04日 以超 内坦亚马卡比vs阿什杜德 2-2
    6 2025年12月03日 以超 海法马卡比vs特拉维夫夏普尔 2-1
    7 2025年12月03日 以超 迪克瓦夏普尔vs贝夏普尔 1-1
    8 2025年12月03日 以超 耶路撒冷夏普尔vs莱纳比尼马卡比 1-2
    9 2025年12月03日 以超 萨克宁vs基尔史莫纳夏普尔 1-1
    10 2025年12月01日 以超 贝塔耶路撒冷vs内坦亚马卡比 4-2
    11 2025年12月01日 以超 阿什杜德vs特拉维夫马卡比 2-2
    12 2025年11月30日 以超 迪克瓦夏普尔vs海法马卡比 0-0
    13 2025年11月30日 以超 莱纳比尼马卡比vs伊罗尼太巴列 1-3
    14 2025年11月30日 以超 基尔史莫纳夏普尔vs耶路撒冷夏普尔 1-2
    15 2025年11月29日 以超 特拉维夫夏普尔vs萨克宁 2-0
    16 2025年11月29日 以超 海法夏普尔vs贝夏普尔 3-4
    17 2025年11月10日 以超 特拉维夫马卡比vs贝塔耶路撒冷 2-6
    18 2025年11月10日 以超 海法夏普尔vs迪克瓦夏普尔 2-2
    19 2025年11月09日 以超 贝夏普尔vs阿什杜德 2-2
    20 2025年11月09日 以超 内坦亚马卡比vs莱纳比尼马卡比 2-1
    21 2025年11月09日 以超 伊罗尼太巴列vs基尔史莫纳夏普尔 2-3
    22 2025年11月08日 以超 萨克宁vs海法马卡比 3-3
    23 2025年11月08日 以超 耶路撒冷夏普尔vs特拉维夫夏普尔 0-0
    24 2025年11月04日 以超 贝塔耶路撒冷vs贝夏普尔 0-1
    25 2025年11月03日 以超 基尔史莫纳夏普尔vs内坦亚马卡比 1-2
    26 2025年11月02日 以超 莱纳比尼马卡比vs特拉维夫马卡比 0-2
    27 2025年11月02日 以超 阿什杜德vs海法夏普尔 4-1
    28 2025年11月02日 以超 迪克瓦夏普尔vs萨克宁 2-2
    29 2025年11月01日 以超 特拉维夫夏普尔vs伊罗尼太巴列 2-0
    30 2025年11月01日 以超 海法马卡比vs耶路撒冷夏普尔 2-2