以U19赛程

    以U19赛程

    以U19赛程列表

    以U19未开始赛程

    序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
    1 2025年12月13日 00:00 以U19 阿舒多U19 拉那那夏普尔罗伊U19 未开始
    2 2025年12月13日 00:00 以U19 马卡比奈坦亚U19 法萨巴夏普尔U19 未开始
    3 2025年12月13日 00:00 以U19 里雄莱锡安夏普尔U19 海法马卡比U19 未开始
    4 2025年12月13日 00:00 以U19 耶乌达U19 贝尔谢巴工人U19 未开始
    5 2025年12月13日 00:00 以U19 特拉维夫夏普尔U19 海法夏普尔U19 未开始
    6 2025年12月13日 00:00 以U19 阿卡夏普尔U19 特拉维夫马卡比U19 未开始
    7 2025年12月13日 00:00 以U19 彼达提克瓦纳汉史曼U19 彼达迪华马卡比U19 未开始
    8 2025年12月13日 00:00 以U19 荷兹利亚U19 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 未开始
    9 2025年12月13日 00:00 以U19 比达耶路撒冷欧伦U19 基耶舒莫纳U19 未开始
    10 2025年12月16日 00:00 以U19 海法马卡比U19 彼达提克瓦纳汉史曼U19 未开始
    11 2025年12月16日 00:00 以U19 贝尔谢巴工人U19 阿卡夏普尔U19 未开始
    12 2025年12月16日 00:00 以U19 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 马卡比奈坦亚U19 未开始
    13 2025年12月16日 00:00 以U19 彼达迪华马卡比U19 荷兹利亚U19 未开始
    14 2025年12月16日 00:00 以U19 法萨巴夏普尔U19 耶乌达U19 未开始
    15 2025年12月16日 00:00 以U19 基耶舒莫纳U19 特拉维夫夏普尔U19 未开始
    16 2025年12月16日 00:00 以U19 海法夏普尔U19 阿舒多U19 未开始
    17 2025年12月16日 00:00 以U19 拉那那夏普尔罗伊U19 里雄莱锡安夏普尔U19 未开始
    18 2025年12月16日 00:00 以U19 特拉维夫马卡比U19 比达耶路撒冷欧伦U19 未开始
    19 2025年12月20日 00:00 以U19 里雄莱锡安夏普尔U19 海法夏普尔U19 未开始
    20 2025年12月20日 00:00 以U19 阿卡夏普尔U19 法萨巴夏普尔U19 未开始
    21 2025年12月20日 00:00 以U19 荷兹利亚U19 海法马卡比U19 未开始
    22 2025年12月20日 00:00 以U19 彼达提克瓦纳汉史曼U19 拉那那夏普尔罗伊U19 未开始
    23 2025年12月20日 00:00 以U19 耶乌达U19 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 未开始
    24 2025年12月20日 00:00 以U19 阿舒多U19 基耶舒莫纳U19 未开始
    25 2025年12月20日 00:00 以U19 马卡比奈坦亚U19 彼达迪华马卡比U19 未开始
    26 2025年12月20日 00:00 以U19 比达耶路撒冷欧伦U19 特拉维夫夏普尔U19 未开始
    27 2025年12月20日 00:00 以U19 特拉维夫马卡比U19 贝尔谢巴工人U19 未开始
    28 2025年12月27日 00:00 以U19 基耶舒莫纳U19 里雄莱锡安夏普尔U19 未开始
    29 2025年12月27日 00:00 以U19 贝尔谢巴工人U19 比达耶路撒冷欧伦U19 未开始
    30 2025年12月27日 00:00 以U19 法萨巴夏普尔U19 特拉维夫马卡比U19 未开始

    以U19已结束赛程

    序号 日期 类型 赛事 比分
    1 2025年12月06日 以U19 拉那那夏普尔罗伊U19vs特拉维夫夏普尔U19 2-4
    2 2025年12月06日 以U19 海法马卡比U19vs阿舒多U19 2-2
    3 2025年12月06日 以U19 特拉维夫马卡比U19vs耶乌达U19 0-2
    4 2025年12月06日 以U19 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19vs彼达提克瓦纳汉史曼U19 2-4
    5 2025年12月06日 以U19 海法夏普尔U19vs基尔史莫纳夏普尔U19 3-3
    6 2025年12月06日 以U19 哈普尔乌姆法姆U19vs伊若尼内瑟U19 0-2
    7 2025年12月06日 以U19 法萨巴夏普尔U19vs荷兹利亚U19 1-1
    8 2025年12月06日 以U19 彼达迪华马卡比U19vs里雄莱锡安夏普尔U19 1-0
    9 2025年12月06日 以U19 贝尔谢巴工人U19vs马卡比奈坦亚U19 1-1
    10 2025年12月06日 以U19 辛桑比达U19vs特拉维夫U19 1-1
    11 2025年12月06日 以U19 荷兹利亚夏普尔U19vs拉马甘夏普尔U19 2-3
    12 2025年12月06日 以U19 阿卡夏普尔U19vs比达耶路撒冷欧伦U19 0-1
    13 2025年12月06日 以U19 塞克特兹亚U19vs卡伐列U19 1-0
    14 2025年11月14日 以U19 AS耶路撒冷U19vs夏普尔霍德夏沙隆U19 0-1
    15 2025年11月09日 以U19 比达耶路撒冷欧伦U19vs海法夏普尔U19 4-1
    16 2025年11月08日 以U19 基尔史莫纳夏普尔U19vs拉那那夏普尔罗伊U19 1-2
    17 2025年11月08日 以U19 阿舒多U19vs彼达迪华马卡比U19 2-2
    18 2025年11月08日 以U19 马卡比奈坦亚U19vs特拉维夫马卡比U19 3-4
    19 2025年11月08日 以U19 特拉维夫夏普尔U19vs海法马卡比U19 0-2
    20 2025年11月08日 以U19 里雄莱锡安夏普尔U19vs夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 0-5
    21 2025年11月08日 以U19 耶乌达U19vs阿卡夏普尔U19 3-0
    22 2025年11月08日 以U19 荷兹利亚U19vs贝尔谢巴工人U19 0-4
    23 2025年11月08日 以U19 拉马甘夏普尔U19vs耶路撒冷萨米马卡U19 0-3
    24 2025年11月08日 以U19 彼达提克瓦纳汉史曼U19vs法萨巴夏普尔U19 1-0
    25 2025年11月07日 以U19 科法沙里姆U19vsAS耶路撒冷U19 0-0
    26 2025年11月07日 以U19 特泽尔卡法肯纳U19vs沙克尼U19 1-1
    27 2025年11月05日 以U19 克拉玛甘马卡比U19vs特拉维夫U19 0-3
    28 2025年11月01日 以U19 拉那那夏普尔罗伊U19vs海法夏普尔U19 3-1
    29 2025年11月01日 以U19 阿卡夏普尔U19vs马卡比奈坦亚U19 0-4
    30 2025年11月01日 以U19 特拉维夫马卡比U19vs荷兹利亚U19 0-1