萨尔瓦多联赛程
萨尔瓦多联赛程
萨尔瓦多联赛程列表
萨尔瓦多联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
萨尔瓦多联已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月07日 | 萨尔瓦多联 | 梅塔帕vs洛沃斯BKB | 70-65 |
| 2 | 2025年12月05日 | 萨尔瓦多联 | 洛沃斯BKBvs梅塔帕 | 77-72 |
| 3 | 2025年12月03日 | 萨尔瓦多联 | 梅塔帕vs洛沃斯BKB | 89-90 |
| 4 | 2025年12月01日 | 萨尔瓦多联 | 洛沃斯BKBvs圣萨尔瓦多BC | 103-68 |
| 5 | 2025年11月29日 | 萨尔瓦多联 | 圣萨尔瓦多BCvs洛沃斯BKB | 75-86 |
| 6 | 2025年11月27日 | 萨尔瓦多联 | 洛沃斯BKBvs圣萨尔瓦多BC | 73-79 |
| 7 | 2025年11月26日 | 萨尔瓦多联 | 梅塔帕vs圣塔安娜BC | 100-54 |
| 8 | 2025年11月25日 | 萨尔瓦多联 | 圣萨尔瓦多BCvs洛沃斯BKB | 71-54 |
| 9 | 2025年11月24日 | 萨尔瓦多联 | 圣塔安娜BCvs梅塔帕 | 75-104 |
| 10 | 2025年11月23日 | 萨尔瓦多联 | 洛沃斯BKBvs圣萨尔瓦多BC | 90-71 |
| 11 | 2025年11月22日 | 萨尔瓦多联 | 梅塔帕vs圣塔安娜BC | 101-77 |
| 12 | 2025年11月18日 | 萨尔瓦多联 | 圣塔安娜BCvs科胡特佩克 | 88-79 |
| 13 | 2025年11月17日 | 萨尔瓦多联 | 洛沃斯BKBvs萨尔瓦多独立 | 81-49 |
| 14 | 2025年11月17日 | 萨尔瓦多联 | 圣萨尔瓦多BCvs萨尔瓦多人 | 56-48 |
| 15 | 2025年11月16日 | 萨尔瓦多联 | 梅塔帕vs圣塔特卡拉 | 91-65 |
| 16 | 2025年11月16日 | 萨尔瓦多联 | 科胡特佩克vs圣塔安娜BC | 59-71 |
| 17 | 2025年11月15日 | 萨尔瓦多联 | 萨尔瓦多人vs圣萨尔瓦多BC | 58-68 |
| 18 | 2025年11月15日 | 萨尔瓦多联 | 萨尔瓦多独立vs洛沃斯BKB | 61-94 |
| 19 | 2025年11月14日 | 萨尔瓦多联 | 斗牛犬vs塞文 | 64-69 |
| 20 | 2025年11月14日 | 萨尔瓦多联 | 圣塔安娜BCvs科胡特佩克 | 81-72 |
| 21 | 2025年11月14日 | 萨尔瓦多联 | 圣塔特卡拉vs梅塔帕 | 62-105 |
| 22 | 2025年11月13日 | 萨尔瓦多联 | 洛沃斯BKBvs萨尔瓦多独立 | 83-57 |
| 23 | 2025年11月13日 | 萨尔瓦多联 | 圣萨尔瓦多BCvs萨尔瓦多人 | 74-51 |
| 24 | 2025年11月12日 | 萨尔瓦多联 | 塞文vs斗牛犬 | 79-63 |
| 25 | 2025年11月12日 | 萨尔瓦多联 | 梅塔帕vs圣塔特卡拉 | 73-59 |
| 26 | 2025年11月12日 | 萨尔瓦多联 | 科胡特佩克vs圣塔安娜BC | 98-86 |
| 27 | 2025年11月09日 | 萨尔瓦多联 | 萨尔瓦多独立vs洛沃斯BKB | 78-81 |
| 28 | 2025年11月09日 | 萨尔瓦多联 | 安提阿古恩vs梅塔帕 | 66-113 |
| 29 | 2025年11月09日 | 萨尔瓦多联 | 科胡特佩克vs阿瓦查潘 | 118-99 |
| 30 | 2025年11月08日 | 萨尔瓦多联 | 伊萨尔科布鲁霍斯vs圣萨尔瓦多BC | 62-105 |
热门标签
- 轻松!杰威全场出战24分钟,11投5中得到15分8板
- 高效砍分!马绍尔全场11投8中,得到18分1篮板2助
- BR模拟交易:祖巴茨赴雷霆,快船换回自己明年的
- 里斯-詹姆斯被视作切尔西队长/核心,踢阿森纳的
- 雷霆队记:自上赛季开始以来,雷霆常规赛战绩
- 塞内加尔主帅:法国是我第二个家;要面对两位
- 森保一:我认为日本被分到了死亡之组;但我们
- 戴格诺特谈比赛:我认为球队下半场的专注度非
- 科曼:荷兰签运不错;94年我在美国输给巴西,高
- 荷兰与日本唯一正赛交锋是2010世界杯,荷兰1-0取
- 本赛季12场仅2球!伊萨克:我也不知为什么来利
- 火力支援!拉塞尔全场7投4中,三分6中4得到12分
- 斯洛特:利物浦没赢桑德兰,其他球队也难赢,