萨尔杯比分
萨尔杯比分
萨尔杯比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年07月17日 | 阿利安萨圣萨尔瓦多vs赫拉克勒斯 | 1-2 |
| 2 | 2019年05月01日 | 圣塔特卡拉vsCD奥达兹 | 1-0 |
| 3 | 2019年03月29日 | 阿利安萨圣萨尔瓦多vs圣塔特卡拉 | 0-0 |
| 4 | 2019年03月27日 | 乔科罗FCvsCD奥达兹 | 1-2 |
| 5 | 2019年03月26日 | 圣塔特卡拉vs阿利安萨圣萨尔瓦多 | 0-0 |
| 6 | 2019年03月23日 | 亚古雷vs乔科罗FC | 0-1 |
| 7 | 2019年03月23日 | CD奥达兹vs路斯天使 | 1-2 |
| 8 | 2019年03月22日 | 圣塔特卡拉vsCD法斯 | 1-1 |
| 9 | 2019年03月22日 | 洛沃斯查丘瓦帕vs阿利安萨圣萨尔瓦多 | 1-2 |
| 10 | 2019年03月21日 | 路斯天使vsCD奥达兹 | 0-3 |
| 11 | 2019年03月21日 | 乔科罗FCvs亚古雷 | 1-2 |
| 12 | 2019年03月20日 | 阿利安萨圣萨尔瓦多vs洛沃斯查丘瓦帕 | 2-0 |
| 13 | 2019年03月20日 | CD法斯vs圣塔特卡拉 | 0-1 |
| 14 | 2019年03月07日 | 路斯天使vsCD普拉塔 | 0-0 |
| 15 | 2019年03月07日 | 梅塔帕vs洛沃斯查丘瓦帕 | 2-2 |
| 16 | 2019年03月07日 | 亚古雷vs贾拉克塔夫 | 1-0 |
| 17 | 2019年03月07日 | CD奥达兹vs旺达瓦尔 | 0-1 |
| 18 | 2019年03月07日 | CD法斯vs松索纳特 | 2-0 |
| 19 | 2019年03月07日 | 阿利安萨圣萨尔瓦多vs圣罗莎瓜匹林 | 6-0 |
| 20 | 2019年02月21日 | 圣塔特卡拉vs都灵FESA | 1-0 |
| 21 | 2019年02月08日 | 贾拉克塔夫vs亚古雷 | 1-3 |
| 22 | 2019年02月07日 | 旺达瓦尔vsCD奥达兹 | 0-1 |
| 23 | 2019年02月07日 | 文塞多尔vs乔科罗FC | 1-1 |
| 24 | 2019年02月07日 | 圣罗莎瓜匹林vs阿利安萨圣萨尔瓦多 | 2-6 |
| 25 | 2019年02月06日 | 松索纳特vsCD法斯 | 0-0 |
| 26 | 2019年02月06日 | 都灵FESAvs圣塔特卡拉 | 0-0 |
| 27 | 2019年02月06日 | 洛沃斯查丘瓦帕vs梅塔帕 | 3-2 |
| 28 | 2019年02月05日 | 亚古雷vsCD利伯勒尔 | 3-0 |
| 29 | 2019年02月01日 | CD法斯vs马里奥卡尔沃 | 1-0 |
| 30 | 2019年01月31日 | 梅塔帕vs亚美尼亚青少年 | 1-2 |
| 31 | 2019年01月31日 | 旺达瓦尔vs阿德雷尔卢德 | 2-1 |
| 32 | 2019年01月31日 | 圣罗莎瓜匹林vsCD德卢斯 | 3-1 |
| 33 | 2019年01月31日 | CD奥达兹vs普拉滕斯 | 1-1 |
| 34 | 2019年01月31日 | 布伦斯维克青年队vs哈韦尔斯 | 2-2 |
| 35 | 2019年01月31日 | 萨帕斯科vsNK波尼科夫 | 0-3 |
| 36 | 2019年01月31日 | 韦尔瓦女足vsFFC法兰克福女足 | 2-4 |
| 37 | 2019年01月30日 | 克鲁勒vsVAC杜纳肯亚 | 0-2 |
| 38 | 2019年01月30日 | 洛沃斯查丘瓦帕vs尤文图德卡拉苏西亚 | 2-1 |
| 39 | 2019年01月17日 | 松索纳特vs姆尼斯佩尔 | 5-0 |
| 40 | 2019年01月17日 | 查莱特纳高vs都灵FESA | 4-2 |
| 41 | 2019年01月16日 | 圣塔特卡拉vs青年独立 | 3-1 |
| 42 | 2019年01月16日 | 乔科罗FCvs卡卡瓦蒂克 | 2-0 |
| 43 | 2018年11月16日 | 都灵FESAvs查莱特纳高 | 2-0 |
| 44 | 2018年11月16日 | CD利伯勒尔vs亚古雷 | 2-4 |
| 45 | 2018年11月16日 | 马里奥卡尔沃vsCD法斯 | 2-2 |
| 46 | 2018年11月15日 | 萨尔瓦多大学vs文塞多尔 | 2-1 |
| 47 | 2018年11月15日 | 青年独立vs圣塔特卡拉 | 1-2 |
| 48 | 2018年11月15日 | 独立的圣维森特vs阿利安萨圣萨尔瓦多 | 1-2 |
| 49 | 2018年11月15日 | 阿德雷尔卢德vs旺达瓦尔 | 1-2 |
| 50 | 2018年11月15日 | 卡卡瓦蒂克vs乔科罗FC | 1-1 |
| 51 | 2018年11月14日 | 亚美尼亚青少年vs梅塔帕 | 1-3 |
| 52 | 2018年11月14日 | 尤文图德卡拉苏西亚vs洛沃斯查丘瓦帕 | 3-2 |
| 53 | 2018年11月14日 | CD德拉贡vs路斯天使 | 1-0 |
| 54 | 2017年11月23日 | 圣塔特卡拉vsCD法斯 | 1-0 |
| 55 | 2017年11月02日 | CD法斯vsCD查硅特 | 1-0 |
| 56 | 2017年11月02日 | 阿利安萨圣萨尔瓦多vs圣塔特卡拉 | 0-1 |
| 57 | 2017年03月16日 | CD德拉贡vsCD托皮尔岑 | 1-2 |
| 58 | 2017年03月15日 | 圣塔特卡拉vsCD埃尔罗巴 | 4-0 |
| 59 | 2017年03月15日 | 亚古雷vs路斯天使B队 | 6-3 |
| 60 | 2017年03月15日 | CD法斯vs利梅诺 | 1-1 |
热门标签
- 艾顿谈詹姆斯庆祝动作:那是GOAT时刻,所有人都
- 卡瓦哈尔指责裁判:你们的水平就这样,然后又
- 美媒:东契奇飞26小时后还能砍下31+15+11,场上场
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇
- 戴格诺特:每场比赛都不一样,我们和爵士相比
- 机会来了!曼联今晚对阵狼队,取胜即可从第1
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是
- 波斯特:赛季开始后节奏非常快,接下来这段休
- 巴特勒:波杰姆在场上打出了风格,希尔德左侧
- 罗马诺:萨拉赫可能无缘出战国米,利物浦内部
- 贝林本场数据:1次错失绝佳机会,2次关键传球,
- 队记:若要实现胜率超过50%,快船后续必须至少
- 戈贝尔出战33分钟,全场仅1次投篮,得到4分7篮板
- 波斯特谈梅尔顿:1年没打球但表现太棒了,他无