瑞士杯比分
瑞士杯比分
瑞士杯比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月22日 | GC苏黎世野猫队vs巴塞尔星翼 | 70-68 |
| 2 | 2025年04月06日 | 纳沙泰尔工会vs日内瓦狮子 | 65-72 |
| 3 | 2025年01月25日 | 奥林贝纳通vs纳沙泰尔工会 | 73-69 |
| 4 | 2025年01月12日 | 纳沙泰尔工会vs卢加诺老虎 | 105-65 |
| 5 | 2025年01月12日 | 蒙泰vs日内瓦狮子 | 86-87 |
| 6 | 2025年01月12日 | 马萨尼奥vs洛桑 | 65-57 |
| 7 | 2025年01月12日 | 维拉尔vs克莱因巴塞尔 | 78-82 |
| 8 | 2024年12月19日 | 奥林贝纳通vs日内瓦狮子 | 88-91 |
| 9 | 2024年12月19日 | 洛桑vs尼奈斯 | 75-79 |
| 10 | 2024年04月07日 | 奥林贝纳通vs日内瓦狮子 | 57-48 |
| 11 | 2024年02月11日 | 奥林贝纳通vs普利洛桑狐狸 | 91-57 |
| 12 | 2024年02月11日 | 韦维里维埃拉vs日内瓦狮子 | 79-88 |
| 13 | 2024年01月28日 | 韦维里维埃拉vs日内瓦狮子 | 90-82 |
| 14 | 2024年01月27日 | 奥林贝纳通vs马萨尼奥 | 89-73 |
| 15 | 2024年01月14日 | 奥林贝纳通vs卢加诺老虎 | 97-71 |
| 16 | 2024年01月14日 | 马萨尼奥vs日内瓦狮子 | 82-88 |
| 17 | 2024年01月11日 | 奥林贝纳通vs纳沙泰尔工会 | 75-66 |
| 18 | 2023年12月21日 | 马萨尼奥vs尼奈斯 | 90-81 |
| 19 | 2023年12月21日 | 日内瓦狮子vs普利洛桑狐狸 | 79-73 |
| 20 | 2023年12月20日 | 韦维里维埃拉vs蒙泰 | 85-75 |
| 21 | 2023年11月30日 | 蒙泰vs马萨尼奥 | 78-83 |
| 22 | 2023年11月30日 | 尼奈斯vs洛桑 | 74-81 |
| 23 | 2023年11月30日 | 日内瓦狮子vs巴塞尔星翼 | 107-99 |
| 24 | 2023年11月30日 | 卢加诺老虎vs纳沙泰尔工会 | 80-78 |
| 25 | 2023年04月02日 | 奥林贝纳通vs马萨尼奥 | 86-76 |
| 26 | 2023年02月12日 | 蒙泰vs奥林贝纳通 | 82-85 |
| 27 | 2023年01月15日 | 日内瓦狮子vs奥林贝纳通 | 53-77 |
| 28 | 2023年01月15日 | 蒙泰vs纳沙泰尔工会 | 77-68 |
| 29 | 2023年01月15日 | 巴塞尔星翼vs马萨尼奥 | 68-82 |
| 30 | 2023年01月15日 | 韦维里维埃拉vs卢加诺老虎 | 85-78 |
| 31 | 2022年12月22日 | 马萨尼奥vs卢加诺老虎 | 108-70 |
| 32 | 2022年12月08日 | 邦库尔红队vs奥林贝纳通 | 60-104 |
| 33 | 2022年12月07日 | 韦维里维埃拉vs瑞士中央篮球 | 71-51 |
| 34 | 2022年10月09日 | 奥林贝纳通vs纳沙泰尔工会 | 99-61 |
| 35 | 2022年04月10日 | 奥林贝纳通vs尼奈斯 | 73-48 |
| 36 | 2021年05月08日 | 日内瓦狮子vs奥林贝纳通 | 85-82 |
| 37 | 2021年04月08日 | 日内瓦狮子vs尼奈斯 | 117-72 |
| 38 | 2021年04月08日 | 巴塞尔星翼vs奥林贝纳通 | 68-76 |
| 39 | 2021年03月14日 | 马萨尼奥vs纳沙泰尔工会 | 72-57 |
| 40 | 2021年03月04日 | 日内瓦狮子vs蒙泰 | 83-40 |
| 41 | 2021年03月04日 | 马萨尼奥vs奥林贝纳通 | 76-78 |
| 42 | 2020年10月04日 | 奥林贝纳通vs日内瓦 | 71-58 |
热门标签
- 艾顿谈詹姆斯庆祝动作:那是GOAT时刻,所有人都
- 卡瓦哈尔指责裁判:你们的水平就这样,然后又
- 美媒:东契奇飞26小时后还能砍下31+15+11,场上场
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇
- 戴格诺特:每场比赛都不一样,我们和爵士相比
- 机会来了!曼联今晚对阵狼队,取胜即可从第1
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是
- 波斯特:赛季开始后节奏非常快,接下来这段休
- 巴特勒:波杰姆在场上打出了风格,希尔德左侧
- 罗马诺:萨拉赫可能无缘出战国米,利物浦内部
- 贝林本场数据:1次错失绝佳机会,2次关键传球,
- ESPN预测明日湖人vs76人比赛:湖人胜率51.8%稍占上