科索沃超赛程
科索沃超赛程
科索沃超赛程列表
科索沃超未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年12月07日 20:00 | 科索沃超 | KF格尼拉内 | 罗拉匹 | 未开始 |
| 2 | 2025年12月07日 20:00 | 科索沃超 | 普里斯堤纳 | 乌罗舍瓦茨 | 未开始 |
科索沃超已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月06日 | 科索沃超 | 马利舍瓦vsKF德雷尼卡 | 2-0 |
| 2 | 2025年12月06日 | 科索沃超 | 巴尔干尼vs普里什蒂纳 | 6-1 |
| 3 | 2025年12月06日 | 科索沃超 | 杜卡吉尼vs德利塔 | 1-1 |
| 4 | 2025年11月30日 | 科索沃超 | 德利塔vs巴尔干尼 | 2-3 |
| 5 | 2025年11月30日 | 科索沃超 | 罗拉匹vs杜卡吉尼 | 0-1 |
| 6 | 2025年11月30日 | 科索沃超 | 乌罗舍瓦茨vs马利舍瓦 | 0-2 |
| 7 | 2025年11月29日 | 科索沃超 | 普里什蒂纳vs普里斯堤纳 | 4-1 |
| 8 | 2025年11月29日 | 科索沃超 | KF德雷尼卡vsKF格尼拉内 | 0-1 |
| 9 | 2025年11月23日 | 科索沃超 | KF格尼拉内vs乌罗舍瓦茨 | 2-2 |
| 10 | 2025年11月23日 | 科索沃超 | 杜卡吉尼vsKF德雷尼卡 | 3-0 |
| 11 | 2025年11月23日 | 科索沃超 | 巴尔干尼vs罗拉匹 | 2-4 |
| 12 | 2025年11月23日 | 科索沃超 | 普里斯堤纳vs马利舍瓦 | 0-2 |
| 13 | 2025年11月22日 | 科索沃超 | 普里什蒂纳vs德利塔 | 0-2 |
| 14 | 2025年11月09日 | 科索沃超 | 马利舍瓦vsKF格尼拉内 | 1-2 |
| 15 | 2025年11月09日 | 科索沃超 | 乌罗舍瓦茨vs杜卡吉尼 | 0-1 |
| 16 | 2025年11月08日 | 科索沃超 | 罗拉匹vs普里什蒂纳 | 1-1 |
| 17 | 2025年11月08日 | 科索沃超 | KF德雷尼卡vs巴尔干尼 | 2-0 |
| 18 | 2025年11月02日 | 科索沃超 | 普里什蒂纳vsKF德雷尼卡 | 0-0 |
| 19 | 2025年11月02日 | 科索沃超 | 杜卡吉尼vs马利舍瓦 | 1-2 |
| 20 | 2025年11月02日 | 科索沃超 | 德利塔vs罗拉匹 | 1-0 |
| 21 | 2025年11月02日 | 科索沃超 | 普里斯堤纳vsKF格尼拉内 | 0-0 |
| 22 | 2025年11月01日 | 科索沃超 | 巴尔干尼vs乌罗舍瓦茨 | 1-1 |
| 23 | 2025年10月29日 | 科索沃超 | 罗拉匹vs普里斯堤纳 | 2-1 |
| 24 | 2025年10月29日 | 科索沃超 | 乌罗舍瓦茨vs普里什蒂纳 | 3-0 |
| 25 | 2025年10月29日 | 科索沃超 | KF德雷尼卡vs德利塔 | 3-1 |
| 26 | 2025年10月28日 | 科索沃超 | 马利舍瓦vs巴尔干尼 | 0-5 |
| 27 | 2025年10月28日 | 科索沃超 | KF格尼拉内vs杜卡吉尼 | 0-2 |
| 28 | 2025年10月26日 | 科索沃超 | 罗拉匹vsKF德雷尼卡 | 4-3 |
| 29 | 2025年10月26日 | 科索沃超 | 德利塔vs乌罗舍瓦茨 | 3-1 |
| 30 | 2025年10月26日 | 科索沃超 | 普里斯堤纳vs杜卡吉尼 | 2-0 |
热门标签
- 轻松!杰威全场出战24分钟,11投5中得到15分8板
- 高效砍分!马绍尔全场11投8中,得到18分1篮板2助
- BR模拟交易:祖巴茨赴雷霆,快船换回自己明年的
- 里斯-詹姆斯被视作切尔西队长/核心,踢阿森纳的
- 雷霆队记:自上赛季开始以来,雷霆常规赛战绩
- 塞内加尔主帅:法国是我第二个家;要面对两位
- 森保一:我认为日本被分到了死亡之组;但我们
- 戴格诺特谈比赛:我认为球队下半场的专注度非
- 科曼:荷兰签运不错;94年我在美国输给巴西,高
- 荷兰与日本唯一正赛交锋是2010世界杯,荷兰1-0取
- 本赛季12场仅2球!伊萨克:我也不知为什么来利
- 火力支援!拉塞尔全场7投4中,三分6中4得到12分
- 斯洛特:利物浦没赢桑德兰,其他球队也难赢,