捷女乙赛程
捷女乙赛程
捷女乙赛程列表
捷女乙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年12月07日 18:00 | 捷女乙 | 布拉格斯巴达女足B队 | 布德约维茨迪纳摩女足 | 未开始 |
捷女乙已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年11月10日 | 捷女乙 | 布拉格斯巴达女足B队vs特普利斯女足 | 9-1 |
| 2 | 2025年11月02日 | 捷女乙 | 阿尔提斯般奴女足vs杜克拉布拉格女足 | 1-1 |
| 3 | 2025年11月02日 | 捷女乙 | 利贝雷茨II女足vs特普利斯女足 | 0-1 |
| 4 | 2025年10月19日 | 捷女乙 | 阿尔提斯般奴女足vs奥洛莫茨女足 | 2-0 |
| 5 | 2025年10月19日 | 捷女乙 | 布德约维茨迪纳摩女足vs赫拉德茨克拉洛韦女足 | 2-3 |
| 6 | 2025年10月16日 | 捷女乙 | 特普利斯女足vs布拉格斯巴达女足B队 | 1-3 |
| 7 | 2025年10月12日 | 捷女乙 | 布拉格斯巴达女足B队vs杜克拉布拉格女足 | 5-1 |
| 8 | 2025年10月12日 | 捷女乙 | 利贝雷茨II女足vs奥洛莫茨女足 | 0-3 |
| 9 | 2025年10月05日 | 捷女乙 | 赫拉德茨克拉洛韦女足vs利贝雷茨II女足 | 5-1 |
| 10 | 2025年10月05日 | 捷女乙 | 杜克拉布拉格女足vs特普利斯女足 | 1-1 |
| 11 | 2025年09月28日 | 捷女乙 | 布拉格斯巴达女足B队vs奥洛莫茨女足 | 4-0 |
| 12 | 2025年09月28日 | 捷女乙 | 利贝雷茨II女足vs阿尔提斯般奴女足 | 1-3 |
| 13 | 2025年09月27日 | 捷女乙 | 杜克拉布拉格女足vs布德约维茨迪纳摩女足 | 4-4 |
| 14 | 2025年09月21日 | 捷女乙 | 帕尔杜比斯女足vs杜克拉布拉格女足 | 3-0 |
| 15 | 2025年09月21日 | 捷女乙 | 阿尔提斯般奴女足vs布拉格猛龙女足 | 1-3 |
| 16 | 2025年09月20日 | 捷女乙 | 赫拉德茨克拉洛韦女足vs布拉格斯巴达女足B队 | 3-1 |
| 17 | 2025年09月13日 | 捷女乙 | 布拉格猛龙女足vs利贝雷茨II女足 | 2-1 |
| 18 | 2025年09月07日 | 捷女乙 | 阿尔提斯般奴女足vs特普利斯女足 | 6-3 |
| 19 | 2025年09月07日 | 捷女乙 | 利贝雷茨II女足vs布拉格斯巴达女足B队 | 0-1 |
| 20 | 2025年09月07日 | 捷女乙 | 赫拉德茨克拉洛韦女足vs杜克拉布拉格女足 | 5-2 |
| 21 | 2025年09月06日 | 捷女乙 | 奥洛莫茨女足vs帕尔杜比斯女足 | 2-2 |
| 22 | 2025年09月06日 | 捷女乙 | 布德约维茨迪纳摩女足vs布拉格猛龙女足 | 0-4 |
| 23 | 2025年08月31日 | 捷女乙 | 帕尔杜比斯女足vs赫拉德茨克拉洛韦女足 | 1-2 |
| 24 | 2025年08月30日 | 捷女乙 | 杜克拉布拉格女足vs阿尔提斯般奴女足 | 1-1 |
| 25 | 2025年08月24日 | 捷女乙 | 赫拉德茨克拉洛韦女足vs奥洛莫茨女足 | 5-3 |
| 26 | 2025年08月17日 | 捷女乙 | 赫拉德茨克拉洛韦女足vs布德约维茨迪纳摩女足 | 3-0 |
| 27 | 2025年06月07日 | 捷女乙 | 赫拉德茨克拉洛韦女足vs俄斯特拉发女足 | 2-5 |
| 28 | 2025年06月07日 | 捷女乙 | 布拉格斯巴达女足B队vs布德约维茨迪纳摩女足 | 2-1 |
| 29 | 2025年05月31日 | 捷女乙 | 杜克拉布拉格女足vs奥洛莫茨女足 | 1-1 |
| 30 | 2025年05月31日 | 捷女乙 | 布拉格猛龙女足vs特普利斯女足 | 4-2 |
热门标签
- 轻松!杰威全场出战24分钟,11投5中得到15分8板
- 高效砍分!马绍尔全场11投8中,得到18分1篮板2助
- BR模拟交易:祖巴茨赴雷霆,快船换回自己明年的
- 里斯-詹姆斯被视作切尔西队长/核心,踢阿森纳的
- 雷霆队记:自上赛季开始以来,雷霆常规赛战绩
- 塞内加尔主帅:法国是我第二个家;要面对两位
- 森保一:我认为日本被分到了死亡之组;但我们
- 戴格诺特谈比赛:我认为球队下半场的专注度非
- 科曼:荷兰签运不错;94年我在美国输给巴西,高
- 荷兰与日本唯一正赛交锋是2010世界杯,荷兰1-0取
- 本赛季12场仅2球!伊萨克:我也不知为什么来利
- 火力支援!拉塞尔全场7投4中,三分6中4得到12分
- 斯洛特:利物浦没赢桑德兰,其他球队也难赢,