哈萨甲赛程

    哈萨甲赛程

    哈萨甲赛程列表

    哈萨甲未开始赛程

    序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
    1 2025年12月07日 20:00 哈萨甲 阿特劳飞豹 卡斯比阿克套 未开始
    2 2025年12月08日 22:00 哈萨甲 阿特劳飞豹 卡斯比阿克套 未开始
    3 2025年12月13日 21:00 哈萨甲 阿拉木图军团 阿特劳飞豹 未开始
    4 2025年12月14日 21:00 哈萨甲 阿拉木图军团 阿特劳飞豹 未开始
    5 2025年12月15日 21:00 哈萨甲 阿斯塔纳 杜保尔科斯坦纳 未开始
    6 2025年12月16日 21:00 哈萨甲 阿斯塔纳 杜保尔科斯坦纳 未开始
    7 2025年12月19日 21:00 哈萨甲 卡斯比阿克套 杜保尔科斯坦纳 未开始
    8 2025年12月20日 21:00 哈萨甲 卡斯比阿克套 杜保尔科斯坦纳 未开始
    9 2025年12月20日 21:00 哈萨甲 阿斯塔纳 阿拉木图军团 未开始
    10 2025年12月21日 21:00 哈萨甲 阿斯塔纳 阿拉木图军团 未开始
    11 2025年12月23日 21:00 哈萨甲 阿特劳飞豹 杜保尔科斯坦纳 未开始
    12 2025年12月24日 21:00 哈萨甲 阿特劳飞豹 杜保尔科斯坦纳 未开始
    13 2025年12月28日 21:00 哈萨甲 阿特劳飞豹 卡斯比阿克套 未开始
    14 2026年01月07日 21:00 哈萨甲 卡斯比阿克套 阿特劳飞豹 未开始
    15 2026年01月08日 21:00 哈萨甲 卡斯比阿克套 阿特劳飞豹 未开始
    16 2026年01月10日 21:00 哈萨甲 阿拉木图军团 杜保尔科斯坦纳 未开始
    17 2026年01月11日 21:00 哈萨甲 阿拉木图军团 杜保尔科斯坦纳 未开始
    18 2026年01月18日 21:00 哈萨甲 阿特劳飞豹 阿斯塔纳 未开始
    19 2026年01月19日 21:00 哈萨甲 阿特劳飞豹 阿斯塔纳 未开始
    20 2026年01月25日 21:00 哈萨甲 卡斯比阿克套 阿拉木图军团 未开始
    21 2026年01月26日 21:00 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳 阿斯塔纳 未开始
    22 2026年01月26日 21:00 哈萨甲 卡斯比阿克套 阿拉木图军团 未开始
    23 2026年01月27日 21:00 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳 阿斯塔纳 未开始
    24 2026年01月29日 21:00 哈萨甲 阿特劳飞豹 阿拉木图军团 未开始
    25 2026年01月30日 21:00 哈萨甲 阿特劳飞豹 阿拉木图军团 未开始
    26 2026年02月08日 21:00 哈萨甲 阿斯塔纳 阿拉木图军团 未开始
    27 2026年02月08日 21:00 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳 卡斯比阿克套 未开始
    28 2026年02月09日 21:00 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳 卡斯比阿克套 未开始
    29 2026年02月09日 21:00 哈萨甲 阿斯塔纳 阿拉木图军团 未开始
    30 2026年02月16日 21:00 哈萨甲 阿斯塔纳 卡斯比阿克套 未开始

    哈萨甲已结束赛程

    序号 日期 类型 赛事 比分
    1 2025年12月03日 哈萨甲 卡斯比阿克套vs阿斯塔纳 63-75
    2 2025年12月02日 哈萨甲 卡斯比阿克套vs阿斯塔纳 71-97
    3 2025年11月28日 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图军团 62-103
    4 2025年11月27日 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图军团 63-105
    5 2025年11月26日 哈萨甲 阿斯塔纳vs阿特劳飞豹 96-63
    6 2025年11月25日 哈萨甲 阿斯塔纳vs阿特劳飞豹 78-61
    7 2025年11月23日 哈萨甲 阿拉木图军团vs卡斯比阿克套 75-69
    8 2025年11月22日 哈萨甲 阿拉木图军团vs卡斯比阿克套 67-70
    9 2025年11月19日 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳vs阿特劳飞豹 56-86
    10 2025年11月18日 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳vs阿特劳飞豹 60-87
    11 2025年11月09日 哈萨甲 阿拉木图军团vs阿斯塔纳 73-106
    12 2025年11月09日 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳vs卡斯比阿克套 74-104
    13 2025年11月08日 哈萨甲 阿拉木图军团vs阿斯塔纳 53-92
    14 2025年11月08日 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳vs卡斯比阿克套 61-84
    15 2025年11月04日 哈萨甲 阿斯塔纳vs卡斯比阿克套 87-74
    16 2025年11月03日 哈萨甲 阿斯塔纳vs卡斯比阿克套 84-68
    17 2025年10月30日 哈萨甲 阿特劳飞豹vs阿拉木图军团 83-89
    18 2025年10月29日 哈萨甲 阿特劳飞豹vs阿拉木图军团 112-113
    19 2025年10月27日 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳vs阿斯塔纳 54-103
    20 2025年10月26日 哈萨甲 卡斯比阿克套vs阿拉木图军团 72-78
    21 2025年10月26日 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳vs阿斯塔纳 56-88
    22 2025年10月25日 哈萨甲 卡斯比阿克套vs阿拉木图军团 71-80
    23 2025年10月19日 哈萨甲 阿特劳飞豹vs阿斯塔纳 64-99
    24 2025年10月18日 哈萨甲 阿特劳飞豹vs阿斯塔纳 61-87
    25 2025年10月12日 哈萨甲 阿拉木图军团vs杜保尔科斯坦纳 105-60
    26 2025年10月12日 哈萨甲 卡斯比阿克套vs阿特劳飞豹 78-84
    27 2025年10月11日 哈萨甲 阿拉木图军团vs杜保尔科斯坦纳 95-58
    28 2025年10月11日 哈萨甲 卡斯比阿克套vs阿特劳飞豹 76-86
    29 2025年05月19日 哈萨甲 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图军团 94-90
    30 2025年05月16日 哈萨甲 阿拉木图军团vs杜保尔科斯坦纳 80-89