波女联赛程

    波女联赛程

    波女联赛程列表

    波女联未开始赛程

    序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
    1 2025年12月07日 21:00 波女联 华沙普隆尼亚女篮 弗罗茨瓦夫女篮 未开始
    2 2025年12月07日 23:00 波女联 耶莱尼亚女篮 吉达尼亚女篮 未开始
    3 2025年12月08日 01:00 波女联 博克尼亚女篮 波兹南女篮 未开始
    4 2025年12月08日 01:00 波女联 托伦女篮 维斯拉女篮 未开始
    5 2025年12月13日 23:00 波女联 耶莱尼亚女篮 AZS卢布林女篮 未开始
    6 2025年12月14日 01:00 波女联 吉达尼亚女篮 维斯拉女篮 未开始
    7 2025年12月14日 01:00 波女联 托伦女篮 索斯诺维茨女篮 未开始
    8 2025年12月14日 01:00 波女联 波兹南女篮 戈尔佐夫女篮 未开始
    9 2025年12月14日 01:00 波女联 弗罗茨瓦夫女篮 阿迪高女篮 未开始
    10 2025年12月14日 01:00 波女联 华沙普隆尼亚女篮 博克尼亚女篮 未开始
    11 2025年12月21日 01:00 波女联 博克尼亚女篮 弗罗茨瓦夫女篮 未开始
    12 2025年12月21日 01:00 波女联 阿迪高女篮 托伦女篮 未开始
    13 2025年12月21日 01:00 波女联 耶莱尼亚女篮 波兹南女篮 未开始
    14 2025年12月21日 01:00 波女联 戈尔佐夫女篮 华沙普隆尼亚女篮 未开始
    15 2025年12月21日 01:00 波女联 维斯拉女篮 AZS卢布林女篮 未开始
    16 2025年12月21日 01:00 波女联 索斯诺维茨女篮 吉达尼亚女篮 未开始
    17 2025年12月28日 01:00 波女联 弗罗茨瓦夫女篮 托伦女篮 未开始
    18 2025年12月28日 01:00 波女联 耶莱尼亚女篮 华沙普隆尼亚女篮 未开始
    19 2025年12月28日 01:00 波女联 维斯拉女篮 波兹南女篮 未开始
    20 2025年12月28日 01:00 波女联 索斯诺维茨女篮 AZS卢布林女篮 未开始
    21 2025年12月28日 01:00 波女联 戈尔佐夫女篮 博克尼亚女篮 未开始
    22 2025年12月28日 01:00 波女联 阿迪高女篮 吉达尼亚女篮 未开始
    23 2025年12月31日 01:00 波女联 博克尼亚女篮 耶莱尼亚女篮 未开始
    24 2025年12月31日 01:00 波女联 波兹南女篮 索斯诺维茨女篮 未开始
    25 2025年12月31日 01:00 波女联 戈尔佐夫女篮 弗罗茨瓦夫女篮 未开始
    26 2025年12月31日 01:00 波女联 吉达尼亚女篮 托伦女篮 未开始
    27 2025年12月31日 01:00 波女联 华沙普隆尼亚女篮 维斯拉女篮 未开始
    28 2026年01月03日 01:00 波女联 耶莱尼亚女篮 戈尔佐夫女篮 未开始
    29 2026年01月03日 01:00 波女联 阿迪高女篮 波兹南女篮 未开始
    30 2026年01月03日 01:00 波女联 索斯诺维茨女篮 华沙普隆尼亚女篮 未开始

    波女联已结束赛程

    序号 日期 类型 赛事 比分
    1 2025年12月07日 波女联 索斯诺维茨女篮vs阿迪高女篮 73-86
    2 2025年12月07日 波女联 戈尔佐夫女篮vsAZS卢布林女篮 91-75
    3 2025年12月04日 波女联 托伦女篮vs耶莱尼亚女篮 78-38
    4 2025年12月04日 波女联 TSA塔林女篮vs夏利乌夏利亚女篮 62-88
    5 2025年12月04日 波女联 弗罗茨瓦夫女篮vs索斯诺维茨女篮 86-88
    6 2025年12月04日 波女联 波兹南女篮vs华沙普隆尼亚女篮 65-60
    7 2025年12月04日 波女联 博克尼亚女篮vsAZS卢布林女篮 89-107
    8 2025年12月04日 波女联 阿迪高女篮vs维斯拉女篮 58-73
    9 2025年12月04日 波女联 吉达尼亚女篮vs戈尔佐夫女篮 83-100
    10 2025年12月01日 波女联 维斯拉女篮vs索斯诺维茨女篮 65-78
    11 2025年11月30日 波女联 耶莱尼亚女篮vs阿迪高女篮 66-75
    12 2025年11月30日 波女联 波兹南女篮vs弗罗茨瓦夫女篮 83-88
    13 2025年11月30日 波女联 华沙普隆尼亚女篮vsAZS卢布林女篮 64-94
    14 2025年11月30日 波女联 戈尔佐夫女篮vs托伦女篮 67-72
    15 2025年11月29日 波女联 博克尼亚女篮vs吉达尼亚女篮 91-122
    16 2025年11月24日 波女联 弗罗茨瓦夫女篮vs维斯拉女篮 97-61
    17 2025年11月24日 波女联 AZS卢布林女篮vs波兹南女篮 81-72
    18 2025年11月23日 波女联 阿迪高女篮vs戈尔佐夫女篮 60-95
    19 2025年11月23日 波女联 吉达尼亚女篮vs华沙普隆尼亚女篮 103-83
    20 2025年11月23日 波女联 索斯诺维茨女篮vs耶莱尼亚女篮 102-51
    21 2025年11月23日 波女联 托伦女篮vs博克尼亚女篮 71-57
    22 2025年11月03日 波女联 AZS卢布林女篮vs弗罗茨瓦夫女篮 88-74
    23 2025年11月03日 波女联 托伦女篮vs华沙普隆尼亚女篮 78-67
    24 2025年11月03日 波女联 博克尼亚女篮vs阿迪高女篮 68-105
    25 2025年11月02日 波女联 戈尔佐夫女篮vs索斯诺维茨女篮 83-76
    26 2025年11月02日 波女联 耶莱尼亚女篮vs维斯拉女篮 54-80
    27 2025年11月02日 波女联 波兹南女篮vs吉达尼亚女篮 66-83
    28 2025年10月29日 波女联 阿迪高女篮vs华沙普隆尼亚女篮 83-80
    29 2025年10月27日 波女联 吉达尼亚女篮vsAZS卢布林女篮 68-76
    30 2025年10月27日 波女联 弗罗茨瓦夫女篮vs耶莱尼亚女篮 104-52