冰女杯赛程
冰女杯赛程
冰女杯赛程列表
冰女未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
冰女已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年03月22日 | 冰女杯 | 拿尔维克女篮vs格林达维克女篮 | 81-74 |
| 2 | 2025年03月19日 | 冰女杯 | 格林达维克女篮vs索尔AK女篮 | 92-80 |
| 3 | 2025年03月19日 | 冰女杯 | 拿尔维克女篮vs哈马尔女篮 | 84-81 |
| 4 | 2025年01月20日 | 冰女杯 | 阿尔曼女篮vs哈马尔女篮 | 65-94 |
| 5 | 2025年01月19日 | 冰女杯 | 格林达维克女篮vs斯特贾南女篮 | 72-70 |
| 6 | 2025年01月19日 | 冰女杯 | 拿尔维克女篮vs廷达斯托尔女篮 | 80-73 |
| 7 | 2025年01月18日 | 冰女杯 | 索尔AK女篮vs豪卡尔女篮 | 94-87 |
| 8 | 2024年12月09日 | 冰女杯 | 瓦鲁尔女篮vs豪卡尔女篮 | 66-88 |
| 9 | 2024年12月08日 | 冰女杯 | 拿尔维克女篮vs凯夫拉维克女篮 | 76-75 |
| 10 | 2024年03月21日 | 冰女杯 | 索尔AK女篮vs格林达维克女篮 | 79-75 |
| 11 | 2024年03月21日 | 冰女杯 | 凯夫拉维克女篮vs拿尔维克女篮 | 86-72 |
| 12 | 2024年01月22日 | 冰女杯 | 豪卡尔女篮vs凯夫拉维克女篮 | 57-91 |
| 13 | 2024年01月21日 | 冰女杯 | 索尔AK女篮vs斯特贾南女篮 | 87-77 |
| 14 | 2024年01月21日 | 冰女杯 | 瓦鲁尔女篮vs格林达维克女篮 | 49-61 |
| 15 | 2023年12月11日 | 冰女杯 | 瓦鲁尔女篮vs贝雷达比历克女篮 | 75-66 |
| 16 | 2023年12月09日 | 冰女杯 | 史特贾纳女篮vs斯奈山女篮 | 83-50 |
| 17 | 2023年01月14日 | 冰女杯 | 豪卡尔女篮vs凯夫拉维克女篮 | 94-66 |
| 18 | 2022年12月12日 | 冰女杯 | 豪卡尔女篮vs格林达维克女篮 | 66-64 |
| 19 | 2022年12月12日 | 冰女杯 | 凯夫拉维克女篮vs拿尔维克女篮 | 103-97 |
| 20 | 2022年03月18日 | 冰女杯 | 拿尔维克女篮vs候卡尔女篮 | 57-83 |
| 21 | 2022年03月18日 | 冰女杯 | 斯奈山女篮vs贝雷达比历克女篮 | 55-89 |
| 22 | 2021年12月13日 | 冰女杯 | 史特贾纳女篮vs斯奈山女篮 | 61-67 |
| 23 | 2021年11月01日 | 冰女杯 | 候卡尔女篮vs格林达维克女篮 | 77-59 |
| 24 | 2021年10月31日 | 冰女杯 | 斯奈山女篮vsKR雷克雅未克女篮 | 79-73 |
| 25 | 2021年10月31日 | 冰女杯 | 史特贾纳女篮vs阿尔曼女篮 | 75-68 |
| 26 | 2021年09月16日 | 冰女杯 | 弗约尔尼尔女篮vs拿尔维克女篮 | 65-60 |
| 27 | 2021年09月12日 | 冰女杯 | IR雷克雅未克女篮vs拿尔维克女篮 | 39-84 |
| 28 | 2021年09月11日 | 冰女杯 | 凯夫拉维克女篮vs豪卡尔女篮 | 59-87 |
| 29 | 2020年02月16日 | 冰女杯 | KR雷克雅未克女篮vs萨格尔瑞莫女篮 | 49-66 |
| 30 | 2020年02月14日 | 冰女杯 | 萨格尔瑞莫女篮vs豪卡尔女篮 | 86-79 |
热门标签
- 艾顿谈詹姆斯庆祝动作:那是GOAT时刻,所有人都
- 卡瓦哈尔指责裁判:你们的水平就这样,然后又
- 美媒:东契奇飞26小时后还能砍下31+15+11,场上场
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇
- 戴格诺特:每场比赛都不一样,我们和爵士相比
- 机会来了!曼联今晚对阵狼队,取胜即可从第1
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是
- 波斯特:赛季开始后节奏非常快,接下来这段休
- 巴特勒:波杰姆在场上打出了风格,希尔德左侧
- 罗马诺:萨拉赫可能无缘出战国米,利物浦内部
- 贝林本场数据:1次错失绝佳机会,2次关键传球,
- ESPN预测明日湖人vs76人比赛:湖人胜率51.8%稍占上