比利时D1赛程
比利时D1赛程
比利时D1赛程列表
比利时D1未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
比利时D1已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年09月22日 | 比利时D1 | 安特卫普巨人B队vs霍尔蒂库特狼队 | 77-72 |
| 2 | 2024年09月22日 | 比利时D1 | 贝弗伦vs沙勒罗瓦B队 | 66-85 |
| 3 | 2024年03月10日 | 比利时D1 | 康伯莱恩vs东萨 | 76-79 |
| 4 | 2024年01月21日 | 比利时D1 | BBC克鲁恩洛默尔vs林堡联B队 | 94-66 |
| 5 | 2024年01月21日 | 比利时D1 | 康伯莱恩vs古科利尔 | 83-66 |
| 6 | 2023年03月16日 | 比利时D1 | 林堡联B队vs贝尔菲乌斯 | 81-66 |
| 7 | 2023年03月11日 | 比利时D1 | 科特赖克马刺vs波格豪特 | 100-67 |
| 8 | 2023年03月08日 | 比利时D1 | 梅赫伦女篮vs幻影女篮 | 88-43 |
| 9 | 2023年03月05日 | 比利时D1 | 东萨vs安特卫普巨人B队 | 95-73 |
| 10 | 2023年03月05日 | 比利时D1 | 奥沙科vs沙勒罗瓦B队 | 116-72 |
| 11 | 2023年03月02日 | 比利时D1 | 贝弗伦vs斯克特 | 78-63 |
| 12 | 2022年10月09日 | 比利时D1 | BBC克鲁恩洛默尔vs林堡联B队 | 71-78 |
| 13 | 2022年05月29日 | 比利时D1 | 古科利尔vs科特赖克马刺 | 70-69 |
| 14 | 2022年05月28日 | 比利时D1 | 科特赖克马刺vs古柯BC | 83-88 |
| 15 | 2022年05月25日 | 比利时D1 | 科特赖克马刺vs东萨 | 81-58 |
| 16 | 2022年05月21日 | 比利时D1 | 科特赖克马刺vs东萨 | 87-79 |
| 17 | 2022年05月21日 | 比利时D1 | BBC克鲁恩洛默尔vs古科利尔 | 65-68 |
| 18 | 2022年05月18日 | 比利时D1 | 林堡联B队vs古柯BC | 78-80 |
| 19 | 2022年05月18日 | 比利时D1 | BBC克鲁恩洛默尔vs瓦勒海姆 | 77-65 |
| 20 | 2022年05月15日 | 比利时D1 | 瓦勒海姆vsBBC克鲁恩洛默尔 | 77-71 |
| 21 | 2022年05月15日 | 比利时D1 | 伊珀尔SKT篮球vs科特赖克马刺 | 56-74 |
| 22 | 2022年05月14日 | 比利时D1 | BBC克鲁恩洛默尔vs瓦勒海姆 | 75-54 |
| 23 | 2022年05月14日 | 比利时D1 | 奥沙科vs东萨 | 68-77 |
| 24 | 2022年05月08日 | 比利时D1 | 贝弗伦vs林堡联B队 | 59-91 |
| 25 | 2022年05月07日 | 比利时D1 | 波格豪特vs科特赖克马刺 | 66-91 |
| 26 | 2022年05月01日 | 比利时D1 | 沙勒罗瓦Bvs根特老鹰 | 79-80 |
| 27 | 2022年05月01日 | 比利时D1 | 古柯BCvsBBC克鲁恩洛默尔 | 80-86 |
| 28 | 2022年05月01日 | 比利时D1 | 科特赖克马刺vs贝弗伦 | 71-70 |
| 29 | 2022年05月01日 | 比利时D1 | 波格豪特vs林堡联B队 | 60-77 |
| 30 | 2022年05月01日 | 比利时D1 | 瓦勒海姆vs孔蒂赫狼 | 99-67 |
热门标签
- 艾顿谈詹姆斯庆祝动作:那是GOAT时刻,所有人都
- 卡瓦哈尔指责裁判:你们的水平就这样,然后又
- 美媒:东契奇飞26小时后还能砍下31+15+11,场上场
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇
- 戴格诺特:每场比赛都不一样,我们和爵士相比
- 机会来了!曼联今晚对阵狼队,取胜即可从第1
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是
- 波斯特:赛季开始后节奏非常快,接下来这段休
- 巴特勒:波杰姆在场上打出了风格,希尔德左侧
- 罗马诺:萨拉赫可能无缘出战国米,利物浦内部
- 贝林本场数据:1次错失绝佳机会,2次关键传球,
- ESPN预测明日骑士vs凯尔特人比赛:骑士胜率65.9