比U21赛程

    比U21赛程

    比U21赛程列表

    比U21未开始赛程

    序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
    1 2025年12月13日 03:00 比U21 莫伦贝克U21 利亚斯U21 未开始
    2 2025年12月13日 03:00 比U21 法郎波兰斯U21 艾斯登U21 未开始
    3 2025年12月13日 03:00 比U21 洛默尔U21 韦斯达路U21 未开始
    4 2025年12月13日 03:00 比U21 RFC色森U21 比尔肖特U21 未开始
    5 2025年12月13日 03:00 比U21 ROC沙勒罗瓦U21 华斯兰比华伦U21 未开始
    6 2025年12月13日 03:30 比U21 科特赖克U21 FC列日U21 未开始
    7 2026年01月17日 02:30 比U21 华斯兰比华伦U21 莫伦贝克U21 未开始
    8 2026年01月17日 03:00 比U21 比尔肖特U21 洛默尔U21 未开始
    9 2026年01月17日 03:00 比U21 利亚斯U21 法郎波兰斯U21 未开始
    10 2026年01月17日 03:00 比U21 FC列日U21 拉路维尔U21 未开始
    11 2026年01月17日 03:00 比U21 艾斯登U21 ROC沙勒罗瓦U21 未开始
    12 2026年01月17日 03:30 比U21 韦斯达路U21 RFC色森U21 未开始
    13 2026年01月24日 02:30 比U21 华斯兰比华伦U21 比尔肖特U21 未开始
    14 2026年01月24日 03:00 比U21 莫伦贝克U21 韦斯达路U21 未开始
    15 2026年01月24日 03:00 比U21 RFC色森U21 艾斯登U21 未开始
    16 2026年01月24日 03:00 比U21 ROC沙勒罗瓦U21 FC列日U21 未开始
    17 2026年01月24日 03:30 比U21 科特赖克U21 利亚斯U21 未开始
    18 2026年01月24日 03:30 比U21 拉路维尔U21 洛默尔U21 未开始
    19 2026年01月31日 03:00 比U21 比尔肖特U21 科特赖克U21 未开始
    20 2026年01月31日 03:00 比U21 利亚斯U21 RFC色森U21 未开始
    21 2026年01月31日 03:00 比U21 洛默尔U21 莫伦贝克U21 未开始
    22 2026年01月31日 03:00 比U21 艾斯登U21 华斯兰比华伦U21 未开始
    23 2026年01月31日 03:00 比U21 FC列日U21 法郎波兰斯U21 未开始
    24 2026年01月31日 03:30 比U21 韦斯达路U21 拉路维尔U21 未开始
    25 2026年02月21日 03:00 比U21 法郎波兰斯U21 韦斯达路U21 未开始
    26 2026年02月21日 03:00 比U21 艾斯登U21 FC列日U21 未开始
    27 2026年02月21日 03:00 比U21 RFC色森U21 莫伦贝克U21 未开始
    28 2026年02月21日 03:00 比U21 ROC沙勒罗瓦U21 比尔肖特U21 未开始
    29 2026年02月21日 03:30 比U21 科特赖克U21 洛默尔U21 未开始
    30 2026年02月21日 03:30 比U21 拉路维尔U21 利亚斯U21 未开始

    比U21已结束赛程

    序号 日期 类型 赛事 比分
    1 2025年12月06日 比U21 韦斯达路U21vsFC列日U21 3-0
    2 2025年12月06日 比U21 拉路维尔U21vs艾斯登U21 3-2
    3 2025年12月06日 比U21 法郎波兰斯U21vs华斯兰比华伦U21 1-1
    4 2025年12月06日 比U21 洛默尔U21vs利亚斯U21 2-1
    5 2025年12月06日 比U21 莫伦贝克U21vs比尔肖特U21 2-1
    6 2025年11月29日 比U21 ROC沙勒罗瓦U21vs法郎波兰斯U21 4-1
    7 2025年11月29日 比U21 FC列日U21vs洛默尔U21 1-4
    8 2025年11月29日 比U21 艾斯登U21vs科特赖克U21 1-2
    9 2025年11月29日 比U21 利亚斯U21vs韦斯达路U21 1-4
    10 2025年11月29日 比U21 比尔肖特U21vs拉路维尔U21 6-0
    11 2025年11月29日 比U21 华斯兰比华伦U21vsRFC色森U21 1-3
    12 2025年11月22日 比U21 拉路维尔U21vs法郎波兰斯U21 2-0
    13 2025年11月22日 比U21 科特赖克U21vs华斯兰比华伦U21 1-1
    14 2025年11月22日 比U21 洛默尔U21vsROC沙勒罗瓦U21 4-0
    15 2025年11月22日 比U21 RFC色森U21vsFC列日U21 10-1
    16 2025年11月22日 比U21 利亚斯U21vs比尔肖特U21 3-2
    17 2025年11月22日 比U21 莫伦贝克U21vs艾斯登U21 1-1
    18 2025年11月15日 比U21 韦斯达路U21vs艾斯登U21 2-0
    19 2025年11月11日 比U21 FC列日U21vs莫伦贝克U21 0-3
    20 2025年11月08日 比U21 ROC沙勒罗瓦U21vsRFC色森U21 2-1
    21 2025年11月08日 比U21 艾斯登U21vs洛默尔U21 0-2
    22 2025年11月08日 比U21 法郎波兰斯U21vs科特赖克U21 1-1
    23 2025年11月08日 比U21 比尔肖特U21vs韦斯达路U21 0-1
    24 2025年11月08日 比U21 华斯兰比华伦U21vs拉路维尔U21 2-2
    25 2025年11月01日 比U21 拉路维尔U21vs科特赖克U21 4-2
    26 2025年11月01日 比U21 莫伦贝克U21vsROC沙勒罗瓦U21 2-1
    27 2025年11月01日 比U21 RFC色森U21vs法郎波兰斯U21 2-0
    28 2025年11月01日 比U21 洛默尔U21vs华斯兰比华伦U21 3-2
    29 2025年11月01日 比U21 利亚斯U21vsFC列日U21 5-0
    30 2025年10月25日 比U21 科特赖克U21vsRFC色森U21 1-2